Accueil ›
EQUIPE PRO & COMPETITIONS ›
Top14 Orange 2009/2010 › Classement
EQUIPE PRO & COMPETITIONS
Top14 Orange 2009/2010 » Classement
:: Classement Général ::
| Pts | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs nuls | Matchs perdus | Diff. | dont Bonus | |
| USAP | 80 | 26 | 17 | 0 | 9 | +170 | 12 |
| Toulon | 80 | 26 | 18 | 1 | 7 | +85 | 6 |
| Clermont | 78 | 26 | 15 | 3 | 8 | +230 | 12 |
| Toulouse | 74 | 26 | 15 | 1 | 10 | +165 | 12 |
| Castres | 73 | 26 | 14 | 3 | 9 | +144 | 11 |
| Racing-Métro | 64 | 26 | 14 | 1 | 11 | -12 | 6 |
| Biarritz | 59 | 26 | 12 | 0 | 14 | +29 | 11 |
| Stade Français | 58 | 26 | 10 | 4 | 12 | +28 | 10 |
| Brive | 58 | 26 | 11 | 2 | 13 | -54 | 10 |
| Montpellier | 55 | 26 | 13 | 0 | 13 | -121 | 3 |
| Bourgoin | 50 | 26 | 11 | 1 | 14 | -184 | 4 |
| Montauban | 49 | 26 | 10 | 2 | 14 | -103 | 5 |
| Bayonne | 47 | 26 | 9 | 0 | 17 | +2 | 11 |
| Albi | 24 | 26 | 4 | 0 | 22 | -379 | 8 |

















Soirée et Séminaires
Lundi 02 juillet 2012






26ème journée de Top 14 : Montpellier vs USAP
Itv D. Mele Avant MHR USAP at Stade Aim
Mardi Rugby au stade Aimé Giral


Equipe Pro
Les entraînements
TOP14 Saison 2012/2013
AmlinCup 2012/2013
Année 2011/2012



